Se jugó íntegramente una nueva fecha del certamen de primera, y no hubo cambios con respecto a los de arriba y los de abajo.

Los punteros siguen Firmes. En el grupo 1 Central Norte venció a Ateneo, en el 2 All Boys derrotó a domicilio a Amalia 2 a 1, finalmente en el 3, Famaillá goleó a Jorge Newbery 3 a 1. Tanto el Cuervo como Fama, están invictos.
Los de abajo perdieron los tres de cada grupo, Talleres, Atlético Concepción y Concepción FC no levantan.
Los clásicos de la jornada quedaron en manos de San Martín, que venció a Atlético y Santa Ana que hizo lo propio con San Lorenzo, en el sur tucumano.
En un accidentado partido, San Jorge derrotó a San Juan. Antes que finalizara el encuentro, se trenzaron a golpes, primero Fernando Robles con Osvaldo Bernasconi y luego fue, todos contra todos, lamentable.
Esteban Vega
Liga Tucumana de Fútbol |
|||
GRUPO 1 -FECHA 15- |
Público | ||
| Sábado 16:00 | |||
| Talleres de Tafí Viejo 2 | vs | Bella Vista 2 | local |
| Central Norte 1 | vs | Ateneo 0 | local |
| Domingo 16:00 | |||
| Lastenia 0 | vs | Sportivo Guzmán 1 | local |
| San Jorge 2 | vs (En Central Norte) | San Juan 1 | Ambas |
| Unión Aconquija 2 | vs | San José 1 | local |
| Libre: San Pablo | |||
GRUPO 2 -FECHA 15- |
|||
| Sábado 16:00 | |||
| San Fernando 1 | vs | La Florida0 | local |
| San Martín 2 | vs (En Sportivo Guzmán) | Atlético Tucumán 0 | local |
| Amalia 1 | vs | All Boys 2 | local |
| Domingo 16:00 | |||
| Atlético Concepción 0 | vs | Estación Experimental 2 | |
| Almirante Brown 1 | vs | Unión del Norte 2 | local |
| Libre: Social Mercedes | |||
GRUPO 3 -Fecha 12- |
|||
| Sábado 16:00 | |||
| Famaillá 3 | vs | Jorge Newbery 1 | local |
| Domingo 16:00 | |||
| San Ramón 3 | vs | Graneros 0 | local |
| Ñuñorco 3 | vs | Cocepción F.C. 0 | local |
| Deportivo Aguilares 1 | vs | Marapa 2 | local |
| Viernes 16:00 | |||
| San Lorenzo de S.A. 0 | vs | Santa Ana 1 | local
|

